Adzan Sholat Ashar
Referensi waktu Adzan bagi seluruh Masjid, Mushola, Media Radio, TV, dan Cetak di Kota Bandung dsk.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Bimas Islam Kemenag RI.
Untuk Mendapatkan Informasi mengenai Jadwal Mulai Adzan untuk Daerah Bandung dan Sekitarnya, silakan ikuti langkah-langkah sebagai berikut :
Kriteria :
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:56 | 15:22 | 18:16 | 19:27 |
02 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:57 | 15:23 | 18:16 | 19:28 |
03 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:57 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
04 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:58 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
05 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:58 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
06 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:59 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
07 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:59 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
08 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:59 | 15:25 | 18:19 | 19:29 |
09 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 12:00 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
10 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 12:00 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
11 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 12:01 | 15:25 | 18:20 | 19:30 |
12 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 12:01 | 15:26 | 18:20 | 19:30 |
13 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 12:01 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
14 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 12:02 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
15 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 12:02 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
16 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 12:03 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
17 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 12:03 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
18 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 12:03 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
19 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 12:04 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
20 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 12:04 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
21 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 12:04 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
22 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 12:04 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
23 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 12:05 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
24 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 12:05 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
25 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 12:05 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
26 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 12:05 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
27 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 12:06 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
28 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 12:06 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
29 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 12:06 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
30 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 12:06 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
31 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 12:06 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 12:07 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
02 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 12:07 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
03 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 12:07 | 15:25 | 18:23 | 19:30 |
04 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 12:07 | 15:25 | 18:22 | 19:30 |
05 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 12:07 | 15:24 | 18:22 | 19:30 |
06 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:07 | 15:24 | 18:22 | 19:30 |
07 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:07 | 15:23 | 18:22 | 19:30 |
08 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:07 | 15:23 | 18:22 | 19:29 |
09 | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 12:07 | 15:23 | 18:22 | 19:29 |
10 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 12:07 | 15:22 | 18:22 | 19:29 |
11 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 12:07 | 15:22 | 18:22 | 19:29 |
12 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 12:07 | 15:21 | 18:21 | 19:28 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 12:07 | 15:21 | 18:21 | 19:28 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 12:07 | 15:20 | 18:21 | 19:28 |
15 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 12:07 | 15:19 | 18:21 | 19:27 |
16 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 12:07 | 15:19 | 18:21 | 19:27 |
17 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 12:07 | 15:18 | 18:20 | 19:27 |
18 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 12:07 | 15:17 | 18:20 | 19:26 |
19 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 12:07 | 15:17 | 18:20 | 19:26 |
20 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 12:07 | 15:16 | 18:19 | 19:25 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 12:07 | 15:15 | 18:19 | 19:25 |
22 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 12:07 | 15:14 | 18:19 | 19:25 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 12:06 | 15:13 | 18:19 | 19:24 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 12:06 | 15:13 | 18:18 | 19:24 |
25 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:06 | 15:12 | 18:18 | 19:23 |
26 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:06 | 15:11 | 18:17 | 19:23 |
27 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:06 | 15:10 | 18:17 | 19:23 |
28 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:06 | 15:09 | 18:17 | 19:22 |
29 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:06 | 15:08 | 18:16 | 19:22 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:05 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
02 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
03 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
04 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
05 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
06 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
07 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:04 | 15:07 | 18:13 | 19:18 |
08 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
09 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:17 |
10 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:17 |
11 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:16 |
12 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
13 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:02 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
14 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
15 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
16 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:02 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
17 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
18 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
19 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
20 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:11 | 18:07 | 19:12 |
21 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
22 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
23 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
25 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
26 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
27 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
28 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
29 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
31 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
02 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
03 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
05 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
06 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
07 | 04:27 | 04:37 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
08 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
09 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
10 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
11 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
12 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
15 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:01 |
16 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 |
17 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
18 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
19 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 |
20 | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
21 | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
22 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
23 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
24 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
25 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
26 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
27 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
28 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
29 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
30 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:57 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
02 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
03 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
04 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
05 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
06 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
07 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
08 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
09 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
10 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
11 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
12 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
13 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
14 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
15 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
16 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
17 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
18 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
19 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
20 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
21 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
22 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
23 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
24 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
25 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
26 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
27 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
28 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
29 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
30 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
31 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:56 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
02 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
03 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
04 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
05 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
06 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
07 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:12 | 17:48 | 18:58 |
08 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
09 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
10 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:58 |
11 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:58 |
12 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
13 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
14 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
15 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
16 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
17 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
18 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
19 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
20 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
21 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:01 |
22 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:01 |
23 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:01 |
24 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:01 |
25 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:01 |
26 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
27 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:02 |
28 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:02 |
29 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:53 | 19:02 |
30 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:53 | 19:02 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:03 |
02 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:03 |
03 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:03 |
04 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:03 |
05 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:03 |
06 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:04 |
07 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:04 |
08 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:04 |
09 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:04 |
10 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 17:55 | 19:04 |
11 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 17:55 | 19:04 |
12 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:04 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
16 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
17 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
18 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
19 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
20 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
21 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
22 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
23 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
24 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
25 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
26 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
27 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
28 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
29 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:05 |
30 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
31 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
02 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
04 | 04:33 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
05 | 04:33 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
06 | 04:33 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
07 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:05 |
08 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:05 |
09 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:05 |
10 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:05 |
11 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:05 |
12 | 04:31 | 04:41 | 05:51 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:04 |
13 | 04:31 | 04:41 | 05:51 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:04 |
14 | 04:31 | 04:41 | 05:51 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:04 |
15 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:04 |
16 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:04 |
17 | 04:30 | 04:40 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 17:58 | 19:04 |
18 | 04:30 | 04:40 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 17:58 | 19:04 |
19 | 04:30 | 04:40 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 17:58 | 19:03 |
20 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 11:56 | 15:16 | 17:58 | 19:03 |
21 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:03 |
22 | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:03 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:03 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:47 | 11:55 | 15:15 | 17:57 | 19:03 |
25 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:57 | 19:02 |
26 | 04:27 | 04:37 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:57 | 19:02 |
27 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:55 | 15:13 | 17:57 | 19:02 |
28 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:57 | 19:02 |
29 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
30 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
31 | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:01 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:01 |
02 | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:01 |
03 | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:52 | 15:10 | 17:56 | 19:01 |
04 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:52 | 15:09 | 17:56 | 19:00 |
05 | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 11:52 | 15:09 | 17:56 | 19:00 |
06 | 04:23 | 04:33 | 05:40 | 11:51 | 15:08 | 17:55 | 19:00 |
07 | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 11:51 | 15:07 | 17:55 | 19:00 |
08 | 04:22 | 04:32 | 05:39 | 11:51 | 15:07 | 17:55 | 19:00 |
09 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:50 | 15:06 | 17:55 | 18:59 |
10 | 04:21 | 04:31 | 05:38 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 18:59 |
11 | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 18:59 |
12 | 04:20 | 04:30 | 05:37 | 11:49 | 15:04 | 17:54 | 18:59 |
13 | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 18:59 |
14 | 04:19 | 04:29 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 18:59 |
15 | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 11:48 | 15:02 | 17:54 | 18:58 |
16 | 04:18 | 04:28 | 05:35 | 11:48 | 15:01 | 17:54 | 18:58 |
17 | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 11:47 | 15:00 | 17:54 | 18:58 |
18 | 04:17 | 04:27 | 05:34 | 11:47 | 15:00 | 17:53 | 18:58 |
19 | 04:16 | 04:26 | 05:33 | 11:47 | 14:59 | 17:53 | 18:58 |
20 | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 11:46 | 14:58 | 17:53 | 18:57 |
21 | 04:15 | 04:25 | 05:32 | 11:46 | 14:57 | 17:53 | 18:57 |
22 | 04:14 | 04:24 | 05:32 | 11:46 | 14:57 | 17:53 | 18:57 |
23 | 04:14 | 04:24 | 05:31 | 11:45 | 14:56 | 17:52 | 18:57 |
24 | 04:13 | 04:23 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:52 | 18:57 |
25 | 04:13 | 04:23 | 05:30 | 11:45 | 14:54 | 17:52 | 18:57 |
26 | 04:12 | 04:22 | 05:30 | 11:44 | 14:53 | 17:52 | 18:57 |
27 | 04:12 | 04:22 | 05:29 | 11:44 | 14:52 | 17:52 | 18:56 |
28 | 04:11 | 04:21 | 05:29 | 11:44 | 14:52 | 17:52 | 18:56 |
29 | 04:10 | 04:20 | 05:28 | 11:43 | 14:51 | 17:52 | 18:56 |
30 | 04:10 | 04:20 | 05:28 | 11:43 | 14:50 | 17:51 | 18:56 |
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|
01 | 04:09 | 04:19 | 05:27 | 11:43 | 14:49 | 17:51 | 18:56 |
02 | 04:09 | 04:19 | 05:27 | 11:42 | 14:48 | 17:51 | 18:56 |
03 | 04:08 | 04:18 | 05:26 | 11:42 | 14:47 | 17:51 | 18:56 |
04 | 04:08 | 04:18 | 05:26 | 11:42 | 14:46 | 17:51 | 18:56 |
05 | 04:07 | 04:17 | 05:25 | 11:41 | 14:45 | 17:51 | 18:56 |
06 | 04:07 | 04:17 | 05:25 | 11:41 | 14:44 | 17:51 | 18:56 |
07 | 04:06 | 04:16 | 05:24 | 11:41 | 14:44 | 17:51 | 18:56 |
08 | 04:05 | 04:15 | 05:24 | 11:41 | 14:43 | 17:51 | 18:56 |
09 | 04:05 | 04:15 | 05:23 | 11:40 | 14:42 | 17:51 | 18:56 |
10 | 04:04 | 04:14 | 05:23 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
11 | 04:04 | 04:14 | 05:22 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
