Waktu Sekarang
 WIB

Tanggal Sekarang
21-11-2024

Jadwal Adzan Berikutnya :

Zona Waktu Indonesia Barat

Adzan Sholat Dzuhur

On/Off Streaming

Imsak
03:51
Subuh
04:01
Terbit
05:14
Dzuhur
11:39
'Ashar
15:01
Maghrib
17:57
'Isya
19:06


Referensi waktu Adzan bagi seluruh Masjid, Mushola, Media Radio, TV, dan Cetak di Kota Bandung dsk.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Bimas Islam Kemenag RI.






Tentang Kami

Untuk Mendapatkan Informasi mengenai Jadwal Mulai Adzan untuk Daerah Bandung dan Sekitarnya, silakan ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Mulai mengakses website dengan membuka webbrowser dg link: www.radioadzanfmbandung.com
  2. Mulai menyiapkan port jack dan sambungan stereo ke kabel amplifier/pengeras suara, dengan memasukkan ke konektor audio di setiap hp/smartphone/laptop
  3. Dapat merelay mulai dari 10 menit setelah selesai pengumuman dan dimulai pembacaan murotal dan tarhim hingga terdengar detik detik alarm menuju adzan
  4. Muazin dpt mematikan(Mute/Unmute)/mencabut audio dan mulai mengumandangkan adzan masing-masing .

Jadwal Sholat

Kriteria :

  1. Koordinat perhitungan : 06° 54' 32" LS; 107° 54 ' 41" BT
  2. Ketinggian : 700-750 m dpl.
  3. Tambahan Ihtiyati : 2 menit.
  4. Sudut Subuh = 20°, Sudut Isya = 18°

Jan

Jadwal Sholat bulan JANUARI.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:04 04:14 05:29 11:56 15:22 18:16 19:27
02 04:05 04:15 05:30 11:57 15:23 18:16 19:28
03 04:05 04:15 05:31 11:57 15:23 18:17 19:28
04 04:06 04:16 05:31 11:58 15:23 18:17 19:28
05 04:07 04:17 05:32 11:58 15:24 18:18 19:29
06 04:07 04:17 05:32 11:59 15:24 18:18 19:29
07 04:08 04:18 05:33 11:59 15:24 18:18 19:29
08 04:08 04:18 05:33 11:59 15:25 18:19 19:29
09 04:09 04:19 05:34 12:00 15:25 18:19 19:30
10 04:10 04:20 05:34 12:00 15:25 18:19 19:30
11 04:10 04:20 05:35 12:01 15:25 18:20 19:30
12 04:11 04:21 05:35 12:01 15:26 18:20 19:30
13 04:11 04:21 05:36 12:01 15:26 18:20 19:31
14 04:12 04:22 05:36 12:02 15:26 18:20 19:31
15 04:13 04:23 05:37 12:02 15:26 18:21 19:31
16 04:13 04:23 05:37 12:03 15:26 18:21 19:31
17 04:14 04:24 05:38 12:03 15:26 18:21 19:31
18 04:14 04:24 05:38 12:03 15:27 18:21 19:31
19 04:15 04:25 05:38 12:04 15:27 18:22 19:31
20 04:15 04:25 05:39 12:04 15:27 18:22 19:31
21 04:16 04:26 05:39 12:04 15:27 18:22 19:31
22 04:16 04:26 05:40 12:04 15:27 18:22 19:31
23 04:17 04:27 05:40 12:05 15:27 18:22 19:31
24 04:18 04:28 05:41 12:05 15:27 18:22 19:31
25 04:18 04:28 05:41 12:05 15:27 18:22 19:31
26 04:19 04:29 05:41 12:05 15:27 18:22 19:31
27 04:19 04:29 05:42 12:06 15:26 18:23 19:31
28 04:20 04:30 05:42 12:06 15:26 18:23 19:31
29 04:20 04:30 05:42 12:06 15:26 18:23 19:31
30 04:21 04:31 05:43 12:06 15:26 18:23 19:31
31 04:21 04:31 05:43 12:06 15:26 18:23 19:31

Feb

Jadwal Sholat bulan FEBRUARI.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:21 04:31 05:43 12:07 15:25 18:23 19:31
02 04:22 04:32 05:44 12:07 15:25 18:23 19:31
03 04:22 04:32 05:44 12:07 15:25 18:23 19:30
04 04:23 04:33 05:44 12:07 15:25 18:22 19:30
05 04:23 04:33 05:44 12:07 15:24 18:22 19:30
06 04:24 04:34 05:45 12:07 15:24 18:22 19:30
07 04:24 04:34 05:45 12:07 15:23 18:22 19:30
08 04:24 04:34 05:45 12:07 15:23 18:22 19:29
09 04:25 04:35 05:45 12:07 15:23 18:22 19:29
10 04:25 04:35 05:46 12:07 15:22 18:22 19:29
11 04:25 04:35 05:46 12:07 15:22 18:22 19:29
12 04:26 04:36 05:46 12:07 15:21 18:21 19:28
13 04:26 04:36 05:46 12:07 15:21 18:21 19:28
14 04:26 04:36 05:46 12:07 15:20 18:21 19:28
15 04:27 04:37 05:47 12:07 15:19 18:21 19:27
16 04:27 04:37 05:47 12:07 15:19 18:21 19:27
17 04:27 04:37 05:47 12:07 15:18 18:20 19:27
18 04:27 04:37 05:47 12:07 15:17 18:20 19:26
19 04:27 04:37 05:47 12:07 15:17 18:20 19:26
20 04:28 04:38 05:47 12:07 15:16 18:19 19:25
21 04:28 04:38 05:47 12:07 15:15 18:19 19:25
22 04:28 04:38 05:47 12:07 15:14 18:19 19:25
23 04:28 04:38 05:47 12:06 15:13 18:19 19:24
24 04:28 04:38 05:47 12:06 15:13 18:18 19:24
25 04:29 04:39 05:47 12:06 15:12 18:18 19:23
26 04:29 04:39 05:48 12:06 15:11 18:17 19:23
27 04:29 04:39 05:48 12:06 15:10 18:17 19:23
28 04:29 04:39 05:48 12:06 15:09 18:17 19:22
29 04:29 04:39 05:48 12:06 15:08 18:16 19:22

Mar

Jadwal Sholat bulan MARET.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:29 04:39 05:48 12:05 15:07 18:16 19:21
02 04:29 04:39 05:48 12:05 15:06 18:16 19:21
03 04:29 04:39 05:48 12:05 15:06 18:15 19:20
04 04:29 04:39 05:48 12:05 15:06 18:15 19:20
05 04:29 04:39 05:48 12:04 15:07 18:14 19:19
06 04:29 04:39 05:47 12:04 15:07 18:14 19:19
07 04:29 04:39 05:47 12:04 15:07 18:13 19:18
08 04:29 04:39 05:47 12:04 15:08 18:13 19:18
09 04:29 04:39 05:47 12:04 15:08 18:13 19:17
10 04:29 04:39 05:47 12:03 15:08 18:12 19:17
11 04:29 04:39 05:47 12:03 15:09 18:12 19:16
12 04:29 04:39 05:47 12:03 15:09 18:11 19:16
13 04:29 04:39 05:47 12:02 15:09 18:11 19:15
14 04:29 04:39 05:47 12:02 15:10 18:10 19:15
15 04:29 04:39 05:47 12:02 15:10 18:10 19:14
16 04:29 04:39 05:47 12:02 15:10 18:09 19:14
17 04:29 04:39 05:47 12:01 15:10 18:09 19:13
18 04:29 04:39 05:47 12:01 15:11 18:08 19:13
19 04:29 04:39 05:47 12:01 15:11 18:08 19:12
20 04:29 04:39 05:46 12:00 15:11 18:07 19:12
21 04:29 04:39 05:46 12:00 15:12 18:07 19:12
22 04:29 04:39 05:46 12:00 15:12 18:07 19:11
23 04:29 04:39 05:46 12:00 15:11 18:06 19:10
24 04:28 04:38 05:46 11:59 15:11 18:05 19:10
25 04:28 04:38 05:46 11:59 15:12 18:05 19:09
26 04:28 04:38 05:46 11:59 15:12 18:04 19:09
27 04:28 04:38 05:46 11:58 15:12 18:04 19:08
28 04:28 04:38 05:46 11:58 15:12 18:03 19:08
29 04:28 04:38 05:45 11:58 15:12 18:03 19:07
30 04:28 04:38 05:45 11:57 15:12 18:02 19:07
31 04:28 04:38 05:45 11:57 15:12 18:02 19:07

Apr

Jadwal Sholat bulan APRIL.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:27 04:37 05:45 11:57 15:12 18:02 19:06
02 04:27 04:37 05:45 11:57 15:12 18:01 19:06
03 04:27 04:37 05:45 11:56 15:12 18:01 19:05
04 04:27 04:37 05:45 11:56 15:12 18:00 19:05
05 04:27 04:37 05:45 11:56 15:12 18:00 19:04
06 04:27 04:37 05:45 11:55 15:12 17:59 19:04
07 04:27 04:37 05:44 11:55 15:12 17:59 19:04
08 04:26 04:36 05:44 11:55 15:12 17:58 19:03
09 04:26 04:36 05:44 11:55 15:12 17:58 19:03
10 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:57 19:02
11 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:57 19:02
12 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:57 19:02
13 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:56 19:01
14 04:26 04:36 05:44 11:53 15:12 17:56 19:01
15 04:25 04:35 05:44 11:53 15:12 17:55 19:01
16 04:25 04:35 05:44 11:53 15:11 17:55 19:00
17 04:25 04:35 05:44 11:53 15:11 17:54 19:00
18 04:25 04:35 05:44 11:52 15:11 17:54 19:00
19 04:25 04:35 05:44 11:52 15:11 17:54 18:59
20 04:25 04:35 05:43 11:52 15:11 17:53 18:59
21 04:25 04:35 05:43 11:52 15:11 17:53 18:59
22 04:24 04:34 05:43 11:52 15:11 17:53 18:58
23 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:52 18:58
24 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:52 18:58
25 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:52 18:58
26 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:51 18:57
27 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:51 18:57
28 04:24 04:34 05:43 11:51 15:11 17:51 18:57
29 04:24 04:34 05:43 11:50 15:11 17:50 18:57
30 04:24 04:34 05:43 11:50 15:10 17:50 18:57

Mei

Jadwal Sholat bulan MEI.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:24 04:34 05:43 11:50 15:10 17:50 18:56
02 04:23 04:33 05:43 11:50 15:10 17:50 18:56
03 04:23 04:33 05:43 11:50 15:10 17:49 18:56
04 04:23 04:33 05:43 11:50 15:10 17:49 18:56
05 04:23 04:33 05:44 11:50 15:10 17:49 18:56
06 04:23 04:33 05:44 11:50 15:10 17:49 18:56
07 04:23 04:33 05:44 11:50 15:10 17:49 18:56
08 04:23 04:33 05:44 11:50 15:10 17:48 18:56
09 04:23 04:33 05:44 11:50 15:10 17:48 18:55
10 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:48 18:55
11 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:48 18:55
12 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:48 18:55
13 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:48 18:55
14 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:47 18:55
15 04:23 04:33 05:44 11:49 15:10 17:47 18:55
16 04:23 04:33 05:45 11:49 15:10 17:47 18:55
17 04:23 04:33 05:45 11:49 15:10 17:47 18:55
18 04:23 04:33 05:45 11:50 15:10 17:47 18:55
19 04:23 04:33 05:45 11:50 15:10 17:47 18:55
20 04:23 04:33 05:45 11:50 15:10 17:47 18:55
21 04:23 04:33 05:45 11:50 15:10 17:47 18:55
22 04:23 04:33 05:46 11:50 15:10 17:47 18:55
23 04:24 04:34 05:46 11:50 15:11 17:47 18:56
24 04:24 04:34 05:46 11:50 15:11 17:47 18:56
25 04:24 04:34 05:46 11:50 15:11 17:47 18:56
26 04:24 04:34 05:46 11:50 15:11 17:47 18:56
27 04:24 04:34 05:46 11:50 15:11 17:47 18:56
28 04:24 04:34 05:47 11:50 15:11 17:47 18:56
29 04:24 04:34 05:47 11:51 15:11 17:47 18:56
30 04:24 04:34 05:47 11:51 15:11 17:47 18:56
31 04:24 04:34 05:47 11:51 15:11 17:47 18:56

Jun

Jadwal Sholat bulan JUNI.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:25 04:35 05:48 11:51 15:11 17:47 18:57
02 04:25 04:35 05:48 11:51 15:12 17:47 18:57
03 04:25 04:35 05:48 11:51 15:12 17:48 18:57
04 04:25 04:35 05:48 11:51 15:12 17:48 18:57
05 04:25 04:35 05:48 11:52 15:12 17:48 18:57
06 04:25 04:35 05:49 11:52 15:12 17:48 18:57
07 04:26 04:36 05:49 11:52 15:12 17:48 18:58
08 04:26 04:36 05:49 11:52 15:13 17:48 18:58
09 04:26 04:36 05:49 11:52 15:13 17:48 18:58
10 04:26 04:36 05:50 11:53 15:13 17:49 18:58
11 04:26 04:36 05:50 11:53 15:13 17:49 18:58
12 04:27 04:37 05:50 11:53 15:13 17:49 18:59
13 04:27 04:37 05:50 11:53 15:14 17:49 18:59
14 04:27 04:37 05:51 11:53 15:14 17:49 18:59
15 04:27 04:37 05:51 11:54 15:14 17:49 18:59
16 04:27 04:37 05:51 11:54 15:14 17:50 19:00
17 04:28 04:38 05:51 11:54 15:14 17:50 19:00
18 04:28 04:38 05:51 11:54 15:15 17:50 19:00
19 04:28 04:38 05:52 11:54 15:15 17:50 19:00
20 04:28 04:38 05:52 11:55 15:15 17:50 19:00
21 04:29 04:39 05:52 11:55 15:15 17:51 19:01
22 04:29 04:39 05:52 11:55 15:16 17:51 19:01
23 04:29 04:39 05:53 11:55 15:16 17:51 19:01
24 04:29 04:39 05:53 11:56 15:16 17:51 19:01
25 04:29 04:39 05:53 11:56 15:16 17:52 19:01
26 04:30 04:40 05:53 11:56 15:16 17:52 19:02
27 04:30 04:40 05:53 11:56 15:17 17:52 19:02
28 04:30 04:40 05:54 11:56 15:17 17:52 19:02
29 04:30 04:40 05:54 11:57 15:17 17:53 19:02
30 04:30 04:40 05:54 11:57 15:17 17:53 19:02

Jul

Jadwal Sholat bulan JULI.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:31 04:41 05:54 11:57 15:18 17:53 19:03
02 04:31 04:41 05:54 11:57 15:18 17:53 19:03
03 04:31 04:41 05:54 11:57 15:18 17:53 19:03
04 04:31 04:41 05:54 11:58 15:18 17:54 19:03
05 04:31 04:41 05:55 11:58 15:18 17:54 19:03
06 04:32 04:42 05:55 11:58 15:19 17:54 19:04
07 04:32 04:42 05:55 11:58 15:19 17:54 19:04
08 04:32 04:42 05:55 11:58 15:19 17:55 19:04
09 04:32 04:42 05:55 11:58 15:19 17:55 19:04
10 04:32 04:42 05:55 11:59 15:19 17:55 19:04
11 04:32 04:42 05:55 11:59 15:19 17:55 19:04
12 04:32 04:42 05:55 11:59 15:20 17:55 19:04
13 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
14 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
15 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
16 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
17 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
18 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:56 19:05
19 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:57 19:05
20 04:33 04:43 05:55 11:59 15:20 17:57 19:05
21 04:33 04:43 05:55 12:00 15:20 17:57 19:05
22 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:57 19:05
23 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:57 19:05
24 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:57 19:05
25 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:57 19:05
26 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:57 19:05
27 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:58 19:05
28 04:33 04:43 05:55 12:00 15:21 17:58 19:05
29 04:33 04:43 05:54 12:00 15:21 17:58 19:05
30 04:33 04:43 05:54 12:00 15:20 17:58 19:05
31 04:33 04:43 05:54 11:59 15:20 17:58 19:05

Agu

Jadwal Sholat bulan AGUSTUS.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:33 04:43 05:54 11:59 15:20 17:58 19:05
02 04:33 04:43 05:54 11:59 15:20 17:58 19:05
03 04:33 04:43 05:54 11:59 15:20 17:58 19:05
04 04:33 04:43 05:53 11:59 15:20 17:58 19:05
05 04:33 04:43 05:53 11:59 15:20 17:58 19:05
06 04:33 04:43 05:53 11:59 15:20 17:58 19:05
07 04:32 04:42 05:53 11:59 15:20 17:58 19:05
08 04:32 04:42 05:52 11:59 15:19 17:58 19:05
09 04:32 04:42 05:52 11:59 15:19 17:58 19:05
10 04:32 04:42 05:52 11:58 15:19 17:58 19:05
11 04:32 04:42 05:52 11:58 15:19 17:58 19:05
12 04:31 04:41 05:51 11:58 15:19 17:58 19:04
13 04:31 04:41 05:51 11:58 15:18 17:58 19:04
14 04:31 04:41 05:51 11:58 15:18 17:58 19:04
15 04:31 04:41 05:50 11:58 15:18 17:58 19:04
16 04:31 04:41 05:50 11:57 15:18 17:58 19:04
17 04:30 04:40 05:49 11:57 15:17 17:58 19:04
18 04:30 04:40 05:49 11:57 15:17 17:58 19:04
19 04:30 04:40 05:49 11:57 15:17 17:58 19:03
20 04:29 04:39 05:48 11:56 15:16 17:58 19:03
21 04:29 04:39 05:48 11:56 15:16 17:57 19:03
22 04:29 04:39 05:48 11:56 15:15 17:57 19:03
23 04:28 04:38 05:47 11:56 15:15 17:57 19:03
24 04:28 04:38 05:47 11:55 15:15 17:57 19:03
25 04:28 04:38 05:46 11:55 15:14 17:57 19:02
26 04:27 04:37 05:46 11:55 15:14 17:57 19:02
27 04:27 04:37 05:45 11:55 15:13 17:57 19:02
28 04:27 04:37 05:45 11:54 15:13 17:57 19:02
29 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:57 19:02
30 04:26 04:36 05:44 11:54 15:12 17:56 19:01
31 04:25 04:35 05:43 11:53 15:11 17:56 19:01

Sep

Jadwal Sholat bulan SEPTEMBER.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:25 04:35 05:43 11:53 15:11 17:56 19:01
02 04:24 04:34 05:42 11:53 15:10 17:56 19:01
03 04:24 04:34 05:42 11:52 15:10 17:56 19:01
04 04:24 04:34 05:41 11:52 15:09 17:56 19:00
05 04:23 04:33 05:41 11:52 15:09 17:56 19:00
06 04:23 04:33 05:40 11:51 15:08 17:55 19:00
07 04:22 04:32 05:40 11:51 15:07 17:55 19:00
08 04:22 04:32 05:39 11:51 15:07 17:55 19:00
09 04:21 04:31 05:39 11:50 15:06 17:55 18:59
10 04:21 04:31 05:38 11:50 15:05 17:55 18:59
11 04:20 04:30 05:38 11:50 15:05 17:55 18:59
12 04:20 04:30 05:37 11:49 15:04 17:54 18:59
13 04:19 04:29 05:37 11:49 15:03 17:54 18:59
14 04:19 04:29 05:36 11:49 15:03 17:54 18:59
15 04:18 04:28 05:36 11:48 15:02 17:54 18:58
16 04:18 04:28 05:35 11:48 15:01 17:54 18:58
17 04:17 04:27 05:35 11:47 15:00 17:54 18:58
18 04:17 04:27 05:34 11:47 15:00 17:53 18:58
19 04:16 04:26 05:33 11:47 14:59 17:53 18:58
20 04:15 04:25 05:33 11:46 14:58 17:53 18:57
21 04:15 04:25 05:32 11:46 14:57 17:53 18:57
22 04:14 04:24 05:32 11:46 14:57 17:53 18:57
23 04:14 04:24 05:31 11:45 14:56 17:52 18:57
24 04:13 04:23 05:31 11:45 14:55 17:52 18:57
25 04:13 04:23 05:30 11:45 14:54 17:52 18:57
26 04:12 04:22 05:30 11:44 14:53 17:52 18:57
27 04:12 04:22 05:29 11:44 14:52 17:52 18:56
28 04:11 04:21 05:29 11:44 14:52 17:52 18:56
29 04:10 04:20 05:28 11:43 14:51 17:52 18:56
30 04:10 04:20 05:28 11:43 14:50 17:51 18:56

Okt

Jadwal Sholat bulan OKTOBER.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 04:09 04:19 05:27 11:43 14:49 17:51 18:56
02 04:09 04:19 05:27 11:42 14:48 17:51 18:56
03 04:08 04:18 05:26 11:42 14:47 17:51 18:56
04 04:08 04:18 05:26 11:42 14:46 17:51 18:56
05 04:07 04:17 05:25 11:41 14:45 17:51 18:56
06 04:07 04:17 05:25 11:41 14:44 17:51 18:56
07 04:06 04:16 05:24 11:41 14:44 17:51 18:56
08 04:05 04:15 05:24 11:41 14:43 17:51 18:56
09 04:05 04:15 05:23 11:40 14:42 17:51 18:56
10 04:04 04:14 05:23 11:40 14:41 17:50 18:56
11 04:04 04:14 05:22 11:40 14:41 17:50 18:56
12 04:03 04:13 05:22 11:40 14:41 17:50 18:56
13 04:03 04:13 05:21 11:39 14:42 17:50 18:56
14 04:02 04:12 05:21 11:39 14:42 17:50 18:56
15 04:02 04:12 05:20 11:39 14:43 17:50 18:56
16 04:01 04:11 05:20 11:39 14:43 17:50 18:56
17 04:01 04:11 05:20 11:38 14:44 17:50 18:56
18 04:00 04:10 05:19 11:38 14:44 17:50 18:56
19 04:00 04:10 05:19 11:38 14:45 17:50 18:56
20 03:59 04:09 05:19 11:38 14:45 17:50 18:56
21 03:59 04:09 05:18 11:38 14:46 17:50 18:56
22 03:58 04:08 05:18 11:37 14:46 17:50 18:56
23 03:58 04:08 05:18 11:37 14:47 17:50 18:57
24 03:58 04:08 05:17 11:37 14:47 17:50 18:57
25 03:57 04:07 05:17 11:37 14:48 17:50 18:57
26 03:57 04:07 05:17 11:37 14:48 17:51 18:57
27 03:56 04:06 05:16 11:37 14:49 17:51 18:57
28 03:56 04:06 05:16 11:37 14:49 17:51 18:57
29 03:56 04:06 05:16 11:37 14:50 17:51 18:58
30 03:55 04:05 05:16 11:37 14:50 17:51 18:58
31 03:55 04:05 05:15 11:37 14:51 17:51 18:58

Nov

Jadwal Sholat bulan NOVEMBER.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 03:55 04:05 05:15 11:37 14:51 17:51 18:58
02 03:54 04:04 05:15 11:37 14:52 17:51 18:59
03 03:54 04:04 05:15 11:37 14:52 17:52 18:59
04 03:54 04:04 05:15 11:37 14:53 17:52 18:59
05 03:53 04:03 05:14 11:37 14:53 17:52 19:00
06 03:53 04:03 05:14 11:37 14:54 17:52 19:00
07 03:53 04:03 05:14 11:37 14:54 17:52 19:00
08 03:53 04:03 05:14 11:37 14:55 17:53 19:01
09 03:52 04:02 05:14 11:37 14:55 17:53 19:01
10 03:52 04:02 05:14 11:37 14:56 17:53 19:01
11 03:52 04:02 05:14 11:37 14:56 17:53 19:02
12 03:52 04:02 05:14 11:37 14:57 17:54 19:02
13 03:52 04:02 05:14 11:37 14:57 17:54 19:03
14 03:51 04:01 05:14 11:38 14:58 17:54 19:03
15 03:51 04:01 05:14 11:38 14:58 17:55 19:04
16 03:51 04:01 05:14 11:38 14:59 17:55 19:04
17 03:51 04:01 05:14 11:38 14:59 17:55 19:04
18 03:51 04:01 05:14 11:38 15:00 17:56 19:05
19 03:51 04:01 05:14 11:38 15:00 17:56 19:05
20 03:51 04:01 05:14 11:39 15:01 17:56 19:06
21 03:51 04:01 05:14 11:39 15:01 17:57 19:06
22 03:51 04:01 05:14 11:39 15:02 17:57 19:07
23 03:51 04:01 05:14 11:39 15:02 17:58 19:07
24 03:51 04:01 05:15 11:40 15:03 17:58 19:08
25 03:51 04:01 05:15 11:40 15:03 17:58 19:08
26 03:51 04:01 05:15 11:40 15:04 17:59 19:09
27 03:51 04:01 05:15 11:41 15:05 17:59 19:09
28 03:51 04:01 05:15 11:41 15:05 18:00 19:10
29 03:51 04:01 05:16 11:41 15:06 18:00 19:11
30 03:52 04:02 05:16 11:42 15:06 18:01 19:11

Des

Jadwal Sholat bulan DESEMBER.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
01 03:52 04:02 05:16 11:42 15:07 18:01 19:12
02 03:52 04:02 05:16 11:43 15:07 18:02 19:12
03 03:52 04:02 05:17 11:43 15:08 18:02 19:13
04 03:52 04:02 05:17 11:43 15:08 18:03 19:13
05 03:53 04:03 05:17 11:44 15:09 18:03 19:14
06 03:53 04:03 05:18 11:44 15:10 18:04 19:15
07 03:53 04:03 05:18 11:45 15:10 18:04 19:15
08 03:53 04:03 05:18 11:45 15:11 18:05 19:16
09 03:54 04:04 05:19 11:45 15:11 18:05 19:16
10 03:54 04:04 05:19 11:46 15:12 18:06 19:17
11 03:54 04:04 05:20 11:46 15:12 18:06 19:17
12 03:55 04:05 05:20 11:47 15:13 18:07 19:18
13 03:55 04:05 05:21 11:47 15:13 18:07 19:18
14 03:56 04:06 05:21 11:48 15:14 18:08 19:19
15 03:56 04:06 05:21 11:48 15:15 18:08 19:20
16 03:56 04:06 05:22 11:49 15:15 18:09 19:20
17 03:57 04:07 05:22 11:49 15:16 18:09 19:21
18 03:57 04:07 05:23 11:50 15:16 18:10 19:21
19 03:58 04:08 05:23 11:50 15:17 18:10 19:22
20 03:58 04:08 05:24 11:51 15:17 18:11 19:22
21 03:59 04:09 05:24 11:51 15:18 18:11 19:23
22 03:59 04:09 05:25 11:52 15:18 18:12 19:23
23 04:00 04:10 05:25 11:52 15:19 18:12 19:24
24 04:00 04:10 05:26 11:53 15:19 18:13 19:24
25 04:01 04:11 05:26 11:53 15:20 18:13 19:25
26 04:01 04:11 05:27 11:54 15:20 18:14 19:25
27 04:02 04:12 05:27 11:54 15:20 18:14 19:25
28 04:02 04:12 05:28 11:55 15:21 18:15 19:26
29 04:03 04:13 05:28 11:55 15:21 18:15 19:26
30 04:03 04:13 05:29 11:56 15:22 18:15 19:27
31 04:04 04:14 05:29 11:56 15:22 18:16 19:27

Referensi waktu Adzan bagi seluruh Masjid, Mushola, Media Radio, TV, dan Cetak di Kota Bandung dsk.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung.
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Bimas Islam Kemenag RI.

Radio Adzan FM Bandung

  1. 20:00 WIB: Sign On Percobaan Audio Teknik

  2. Acara Harian Streaming Live
    • 21:00 WIB  

      Pembukaan: Gema Indonesia Raya

    • 21:05 WIB  

      Gema Sakaratul Maut dan Siksa Kubur

    • 21:45 WIB  

      Gema Kacapi Suling Islami

    • 21:55 WIB  

      Gema Asmaulhusna

    • 22:15 WIB  

      Gema Lagu-lagu, Qasidah, Nasyid Islami

    • 00:00 WIB  

      Gema Murottal Al-Quran Malam

    • 05:00 WIB  

      Gema Asmaulhusna dan Shalawat

    • 06:00 WIB  

      Gema Murattal Al-Quran Pagi

Sinkronisasi Waktu

*** *TANDA WAKTU REMINDER* ***

Dengarkan informasi Sistem Penanggalan Hijriyah Taqwim Indonesia dan Jadwal Adzan untuk kota Bandung dan sekitarnya hanya di Radio Adzan FM setiap malam hari antara pukul 22:15 WIB - 00:00 WIB.

Bagi para muazin sekota Bandung kini hadir sistem informasi panduan waktu adzan serentak dengan cara menggunakan HP/Android mulai dari 15-10 menit menjelang waktu adzan 5 kali sehari, dan dapat merlay GEMA TARHIM SERENTAK melalui radio streaming Internet dengan cara:
1) Siapkan kabel audio dvd model 2 ke 1 dan jack colokannya.

2) Masukkan jack kabel ke colokang headset dan ujung lainnya ke amplifier masjid yang masuk ke aux atau line in.

3) Naikkan volume hp.

4) Klik link berikut:

http://www.radioadzanfmbandung.com/m/

atau melalui laptop/komputer:

http://www.radioadzanfmbandung.com

5) Klik On/Off Tarhim Serentak (Tombol Hijau Sebelah Kanan) atau bisa klik On/Off Streaming (Tombol Hijau Sebelah Kiri) -- mulai 10 menit menjelang Adzan.

6) Simak Gema Tarhim Serentak hingga detik-detik menjelang masuk waktu adzan

7) Setelah terdengar suara TIIIIT PANJANG matikan hp, dan masing-masing muadzin mulai mengumandangkan Gema Adzan.

8) Radio Adzan FM dapat didengar setiap malamnya mulai pukul 21:00 WIB - Matahari Terbit dengan acara-acara pilihan seperti:

- Pembukaan: Gema Lagu Indonesia Raya

- Gema Sakaratul Maut dan Siksa Kubur

- Gema Kacapi Suling Islami

- Gema Asmaulhusna

- Gema Lagu-lagu, Qasidah, dan Nasyid Religi Islami

- Gema Murottal Al-Quran Malam

- Gema Asmaulhusna Pagi

- Gema Murottal Al-Quran Pagi

